مشخصات ماشین آلات مولتی فرمینگ YSM 10T – CNC & Automatic
مشخصات | Specification | JX-60 | JX-660 |
قطر مفتول | Wire Diameter | 2.5 – 6.0 mm | 2.5 – 6.0 mm |
حداکثر طول قابل تغذیه | Maximum Wire Feed Increment | 99,999.99 mm | 99,999.99 mm |
حداقل طول قابل تغذیه | Minimum Wire Feed Increment | 0.01 mm | 0.01 mm |
سرعت تغذیه | Wire Feed Speed | 0 – 82 n/min | 0 – 70 n/min |
حداکثر زاویه بادامک | Maximum Cam Increment | 359.9 | 359.9 |
حداقل زاویه بادامک | Minimum Cam Increment | 0.1 | 0.1 |
سرعت برش | Cam Speed | 0 – 50 rpm | 0 – 50 rpm |
حداکثر قطر فنر تولیدی | Maximum O.D. | 200 mm | 200 mm |
حداکثر طول پایه | Maximum Leg Length | 170 mm | 170 mm |
تغذیه مفتول | Motor | 15.0 kw | 15.0 kw |
بادامک | 7.5 kw | 7.5 kw | |
چرخش کویل | 1.00 kw | 1.00 kw | |
چرخش مفتول | 7.5 kw | * kw | |
وزن | Weight | 5700 kg | 4500 kg |
توان لازم برای راه اندازی | Power Requirements | 31.0 kw | 23.5 kw |
طول | Dimensions | 352 cm | 260 cm |
عرض | 204 cm | 220 cm | |
ارتفاع | 222 cm | 222 cm | |
Standard Accessories | Right Coiling / Bending Tool Mount | 4 | |
Left Coiling / Bending Tool Mount | 1 | ||
Right Arbor Tool Mount | 1 | ||
Left Arbor Tool Mount | 1 | ||
Right Cut-off Tool Mount | 1 | ||
Left Cut-off Tool Mount | 1 | ||
Right Support Cut-off Tool Mount | 1 | ||
Left Support Cut-off Tool Mount | 1 | ||
Pitch Tool Mount | 2 | ||
Cam | 33 | ||
Probe | 2 | ||
Support | 4 | ||
Options | Servo Rotary Quill | 1 | |
Servo Spinner | 2 | ||
Servo Looping Station | 1 | ||
Servo Rotary Wire | |||
Probe | 2 | ||
Support | 4 | ||
نمونه های تولیدی دستگاه های مولتی فرمینگ